Тиоколовые герметики (тиокол — торговое название полисульфидных каучуков) характеризуются высокой стойкостью к воздействию растворов кислот, щелочей, масел, топлив, озона и радиации с сохранением стабильных физико-механических, адгезионных и диэлектрических свойств при температуре от — 60°С до + 130°С.
Герметик У-30м
Тиоколовые герметики предназначены для герметизации различных конструкций, приборов и топливных отсеков в судостроении, авиационной и космической технике, машиностроении, радиотехнике и электротехнике. Они также применяются для использования в качестве клеев при креплении и монтаже отдельных узлов и в качестве покрытий для защиты от атмосферного, коррозионного и абразивного разрушения. Подходят для поверхностной и внутришовной герметизации клепаных, сварных и болтовых соединений.
Герметики на основе жидких тиоколов, такие, как У-30М, У-30МЭС-5, УТ-32, Витэф-1нт, УТ-34 получили наибольшее распространение в технике. Промышленность поставляет тиоколовые герметики обычно в виде комплекта из двух-трех частей. Первая (основная) часть — герметизирующая паста на основе жидкого тиокола, содержащего наполнители и адгезив; вторая — вулканизующая паста — смесь вулканизующего агента, пластификатора и стабилизатора вулканизации; третья часть — ускоритель вулканизации.
Показатель / Герметик | Плотность, кг/м 3 | Жизнеспособность, Час | Условная прочность в момент разрыва, МПа /кгс/см 2 | Относительное удлинение в момент разрыва, %, не менее | Относитель-ная остаточ-ная дефор-мация, %, не более | Адгезия*, кН/м /кгс/см 2 | Твердость в ед. Шора А, не менее или пределы |
У-30М | 1400 | 2 – 9 | 2,6/26,00/ | 160 | 6 | 1,72/1,75/ | 50 |
У-30МЭС-5 | 1400 | 2 – 10 | 1,76/18,00/ | 200 | __ | 1,96/2,0/ | __ |
У-30МЭС5-нт | 1400 | 2 – 10 | 1,76 /18,00/ | 200 | __ | 1,96 /2,00/ | 35 |
У-30МЭС-5М | 1400 | 2 – 5 | 1,76/18,00/ | 200 | 8 | 1,96/2,0/ | 35 |
У-30МЭС-10 | 1400 | 2 – 10 | 1,17/12,0/ | 220 | 20 | 1,47/1,5/ | __ |
УТ-32 | 1700 | 2 – 8 | 1,47/15,00/ | 200 | 10 | 1,47/1,5/ | __ |
УТ-32нт | 1700 | 2 – 8 | 1,47/15,00/ | 200 | 10 | 1,47/1,5/ | 25 |
УТ-32Л | 1700 | 2 – 10 | 1,27/13,0/ | 200 | 20 | 1,96/2,0/ | 25 |
УТ-34 | 1600 | 3 – 20 | 0,59/6,0/ | 170 | 12 | 1,66/1,7/ | __ |
Витэф-1нт | 1500 | 1 – 10 | 1,76/18,0/ | 160 | 8 | 1,96/2,0/ | 30 |
№ | Среда | Массовая доля, % | Температура, °С | Марка герметика | |||||
У-30М | У-30МЭС-5 | У-30МЭС-10 | УТ-32 | УТ-34 | Витэф-1нт | ||||
1 | Серная кислота | 20 | 18 – 22 | + | + | + | + | + | + |
70 | + | + | + | + | + | + | |||
2 | Соляная кислота | 10 | 18 – 22 | + | + | + | + | + | + |
70 | + | + | + | + | + | + | |||
3 | Уксусная кислота | 20 | 18 – 22 | + | + | + | + | + | + |
70 | + | + | + | + | + | + | |||
4 | Едкий натр | 40 | 18 – 22 | + | + | + | + | + | + |
70 | + | + | + | + |
+ |
+ | |||
5 | Едкое кали | 40 | 18 – 22 | + | + | + | + | + | + |
70 | + | + | + | + | + | + | |||
6 | Бензин | до 130 | + | + | + | + | + | + | |
7 | Керосин | до 130 | + | + | + | + | + | + | |
8 | Дизельное топливо Т, ТС | до 130 | + | + | + | + | + | + | |
9 | Бензол | 18 – 22 | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | |
10 | Ксилол | 18 – 22 | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | |
11 | Толуол | 18 – 22 | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | |
12 | Стирол | 18 – 22 | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | |
13 | Скипидар | 18 – 22 | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | |
14 | Автол Ак | 18 – 22 | + | + | + | + | + | + | |
15 | Машинное масло | 18 – 22 | + | + | + | + | + | + | |
16 | Солярное масло | 18 – 22 | + | + | + | + | + | + | |
17 | Льняное масло | 18 – 22 | + | + | + | + | + | + | |
18 | Трансформаторное масло | 18 – 22 | + | + | + | + | + | + | |
19 | Глицерин | 18 – 22 | + | + | + | + | + | + | |
20 | Этиленгликоль | 18 – 22 | + | + | + | + | + | + | |
21 | Бутиловый спирт | 18 – 22 | + | + | + | + | + | + | |
22 | Метиловый спирт | 18 – 22 | + | + | + | + | + | + | |
23 | Этиловый спирт | 18 – 22 | + | + | + | + | + | + | |
24 | Амилацетат | 18 – 22 | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | |
25 | Дибутилфталат | 18 – 22 | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | |
26 | Трикрезилфосфат | 18 – 22 | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | |
27 | Анилин | 18 – 22 | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | |
28 | Хинолин | 18 – 22 | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | |
29 | Ацетон | 18 – 22 | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ |
Для приготовления сложных герметиков необходимо смесительное оборудование. Некоторые марки тиоколовых герметиков содержат «скрытый» вулканизующий агент, реагирующий с тиоколом только в присутствии атмосферной влаги. Их поставляют в готовом к использованию виде. Время, в течение которого герметики можно наносить на детали и обрабатывать, ограничено периодом их жизнеспособности.
В вулканизованном состоянии тиоколовые герметики можно применять на воздухе и в среде авиационного топлива. Их отличает стойкость к атмосферному старению, действию растворителей алифатического и ароматического типов, разбавленных минеральных кислот и щелочей, морской и пресной воды. Они имеют хорошую адгезию к металлам, стеклу, дереву, резинам. Их недостатки — низкие сопротивление раздиру и износостойкость, накопление остаточной деформации под действием постоянной нагрузки. Если в жидком тиоколе присутствует свободная сера, серебряные, медные и латунные детали темнеют при контакте с герметиками.
Тилколовые герметики характеризуются хорошей деформативностью, высокой масло-бензостойкостью, хорошим сопротивлением у/ф облучению, воздействию кислорода, влаго- и воздухонепроницаемостью. Герметики рекомендуются при применении в контакте с алюминиевыми сплавами, неанодированными, магниевыми сплавами, сталью кадмированной и незащищенной.
Температурный интервал эксплуатации тиоколовых герметиков от — 60°С до + 150°С в воздушной среде и от — 60°С до + 130°С в среде масел и топлив.